TWC-2D多路溫度測試儀 | |
顯示方式 | 5寸TFT真彩液晶工業(yè)觸控屏854*480像素 |
顯示形式 | 實時列表 ,曲線(歷史曲線 ) 、柱圖 、 當(dāng)前報警(歷史報警 ) ,文件記錄列表。 |
記錄查詢 | 本機查看記錄曲線 、歷史報警記錄 、 電腦軟件分析查詢。 |
通道數(shù)量 | 每個模塊8通道,最多支持64通道 |
熱電偶 | K J E T N S R B |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2℃+2字(不含熱 電偶誤差) |
測量范圍 | -200~1820℃(以熱 電偶分度范 圍為準(zhǔn)) |
冷端補償 | 精度:0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
校正 | 每通道獨立誤差修正Y=k x+b (x=測量值) |
文件數(shù)量 | 64個(循環(huán)記錄) |
文件容量 | 一個文件可 以記錄13萬組數(shù)(不區(qū)分通道數(shù)) |
U盤接 口 | 導(dǎo) 出記錄文件,秒變U盤功能(儀器就是U盤 ) ,直接查看文件和軟件. |
記錄時長 | 1秒記錄間隔可連續(xù)記錄97天 ,計算總時長=記錄間隔X97天。 |
采樣速度 | 每通道快速:0.1S,慢速 :1S |
通道間隔離 | 交流/直流 電高達350V,高壓帶 電測量,超強抗干擾能力 |
控制輸出 | 兩組獨立繼 電器輸 出 ,分別是(H/L)和(HH/LL)繼 電器 |
報警聲 | 一路蜂鳴器響聲(任意報警時響起 ,可設(shè)靜音) |
記錄間隔 | 1-9999秒任意設(shè)置 |
通訊接口 | 標(biāo)配 USB、RS485 |
供電電源 | AC85-265V±10%,頻率50Hz/60Hz <10W |
熱電偶 | 每通道配標(biāo)一條2米K型熱 電偶 |
尺寸 | 寬220X深293X高(含腳)106mm |
重量 | 約3Kg (配置不同有所區(qū)別) |
環(huán)境條件 | 5~40℃,20%~80%RH (無結(jié)露) |
TWC-2D多路溫度測試儀 | |
顯示方式 | 5寸TFT真彩液晶工業(yè)觸控屏854*480像素 |
顯示形式 | 實時列表 ,曲線(歷史曲線 ) 、柱圖 、 當(dāng)前報警(歷史報警 ) ,文件記錄列表。 |
記錄查詢 | 本機查看記錄曲線 、歷史報警記錄 、 電腦軟件分析查詢。 |
通道數(shù)量 | 每個模塊8通道,最多支持64通道 |
熱電偶 | K J E T N S R B |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2℃+2字(不含熱 電偶誤差) |
測量范圍 | -200~1820℃(以熱 電偶分度范 圍為準(zhǔn)) |
冷端補償 | 精度:0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
校正 | 每通道獨立誤差修正Y=k x+b (x=測量值) |
文件數(shù)量 | 64個(循環(huán)記錄) |
文件容量 | 一個文件可 以記錄13萬組數(shù)(不區(qū)分通道數(shù)) |
U盤接 口 | 導(dǎo) 出記錄文件,秒變U盤功能(儀器就是U盤 ) ,直接查看文件和軟件. |
記錄時長 | 1秒記錄間隔可連續(xù)記錄97天 ,計算總時長=記錄間隔X97天。 |
采樣速度 | 每通道快速:0.1S,慢速 :1S |
通道間隔離 | 交流/直流 電高達350V,高壓帶 電測量,超強抗干擾能力 |
控制輸出 | 兩組獨立繼 電器輸 出 ,分別是(H/L)和(HH/LL)繼 電器 |
報警聲 | 一路蜂鳴器響聲(任意報警時響起 ,可設(shè)靜音) |
記錄間隔 | 1-9999秒任意設(shè)置 |
通訊接口 | 標(biāo)配 USB、RS485 |
供電電源 | AC85-265V±10%,頻率50Hz/60Hz <10W |
熱電偶 | 每通道配標(biāo)一條2米K型熱 電偶 |
尺寸 | 寬220X深293X高(含腳)106mm |
重量 | 約3Kg (配置不同有所區(qū)別) |
環(huán)境條件 | 5~40℃,20%~80%RH (無結(jié)露) |
儀器售后政策:
*儀器保修期:一年
*售后電話:4008166687
我們提供部分設(shè)備的遠程安裝與調(diào)試,提供上門安裝維修服務(wù),但收取一定的服務(wù)費;有基礎(chǔ)的我公司將免費提供技術(shù)指導(dǎo),由需方調(diào)試安裝。